202402161014	48121
202402161013	78928
202402161012	34510
202402161011	07054
202402161010	59828
202402161009	24829
202402161008	99685
202402161007	98518
202402161006	75491
202402161005	51328
202402161004	46525
202402161003	98713
202402161002	37184
202402161001	97944
202402161000	83680
202402160999	78539
202402160998	57302
202402160997	97458
202402160996	85208
202402160995	65400
202402160994	68034
202402160993	51040
202402160992	85344
202402160991	09891
202402160990	64772
202402160989	97175
202402160988	41370
202402160987	19091
202402160986	55419
202402160985	08270
202402160984	13693
202402160983	35449
202402160982	26313
202402160981	60712
202402160980	64826
202402160979	12014
202402160978	15214
202402160977	79107
202402160976	95363
202402160975	54520
202402160974	02417
202402160973	68491
202402160972	38295
202402160971	93949
202402160970	68707
202402160969	58362
202402160968	05578
202402160967	97616
202402160966	70762
202402160965	14622
202402160964	61078
202402160963	27356
202402160962	05329
202402160961	19725
202402160960	65487
202402160959	20083
202402160958	33625
202402160957	35381
202402160956	18557
202402160955	16749
202402160954	49406
202402160953	85454
202402160952	35309
202402160951	20755
202402160950	64855
202402160949	91683
202402160948	75579
202402160947	35253
202402160946	64191
202402160945	00420
202402160944	42021
202402160943	20554
202402160942	92002
202402160941	51394
202402160940	89521
202402160939	09048
202402160938	38646
202402160937	85458
202402160936	10492
202402160935	55552
202402160934	65855
202402160933	75978
202402160932	03427
202402160931	33485
202402160930	17239
202402160929	58734
202402160928	31258
202402160927	31903
202402160926	64876
202402160925	94496
202402160924	31572
202402160923	73645
202402160922	91415
202402160921	76335
202402160920	21887
202402160919	99844
202402160918	68551
202402160917	70119
202402160916	62717
202402160915	97703
